分类栏目 



MCV-300
产品名:台灣龍昌加工中心 MCV300 | |
機械規格 | MCV-300 |
行程 | |
X 軸行程 | 610 mm(24") |
Y 軸行程 | 355 mm(14") |
Z 軸行程 | 460 mm(18.1") |
工作台面與主軸鼻端距離 | 70 - 530 mm(2.8-20.9") |
工作台 | |
工作台尺寸 | 700 mm X 350 mm(27.6-12.1") |
工作台至地面距離 | 835 mm(32.9") |
工作台最大荷重 | 350 kgs()770Lbs |
T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 4 X 16 X 63.5 mm ( 4 X 0.6 X 2.5 inch ) |
主軸中心到立柱面 | 415 mm(16.3") |
三軸進給系統 | |
三軸快速進給 | X/Y: 20 M/min ( 787.4"/min) , Z:18 M/min (708.7"/min) |
進給伺服馬達 (FANUC) | X/Y: 1.2kW (8Nm) , Z: 1.8kW (12Nm) |
螺桿直徑及導程 | 32 mm / 10mm (1.3" / 0.4") |
切削速率 | 1-10,000 mm/min (0.04 - 393.7") |
傳動方式 | 馬達直結式 |
主軸 | |
主軸端孔錐(斜)度 | BT 40 / CAT 40 / DIN 69871A |
主軸轉速 | 8,000 rpm / 10,000 rpm (選配) |
主軸馬達 | 5.5 / 7.5 kW / 7.5 / 11 kW(選配) |
傳動方式 | 皮帶傳動 |
自動換刀系統 | |
刀具數量 | 10 tools 16 tools(選配) |
型式 | 斗笠式 |
最大刀具直徑 | 110 mm (4.3") |
鄰近無刀具最大直徑 | 200 mm (7.9") |
最大刀具長度 | 230 mm (9.1") |
最大刀具重量 | 8 kg (17Lbs) |
換刀時間 Tool to Tool | 7.5 sec |
換刀時間 Chip to Chip | 9.1 sec |
選刀方式 | 刀套固定位址 |
刀庫最近距離雙向旋轉選刀 | |
刀具顯示器 | 有 |
特殊刀管理 | 無 |
切削液系統 | |
切削液容量 | 160 L |
切削液幫浦 | 150 L / min |
沖屑裝置 | 標準 |
機械尺寸 | |
機械總高度 | 2,400 mm |
Floor space佔地面積 | 1,850 mm (72.8")(W) X 1,825 mm (71.9")(D) |
機械重量 | 2,500 kgs (5500Lbs) |
動力供給 | |
電力需求 | 15 KVA/3PH,220V 50/60HZ |
空壓需求 | 6.0 kgf/c㎡ (85psi) (0.6MPa) |
控制器 | |
FANUC發那科 | 0i MateC / 0i MC / 18i MB |
HEIDENHAIN 海德漢 | iTNC 530 / TNC 410 |
SIEMENS 西門子 | 810DE / 840DE |
** 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所差異. 規格若有變更 恕不另行通知. | |
標準配備 | 選擇配備 |
10支斗笠式刀庫 | 16支斗笠式刀庫或24支刀臂式換刀 |
全密防濺裝置 | 高速主軸 10,000 rpm |
自動沖屑裝置 | 加大主軸馬達 (7.5/11kW) |
切削液系統 | 主軸冷卻系統 |
水箱及集屑槽 | 螺旋式或履帶式切屑輸送裝置 |
中央自動潤滑系統 | 第四或第四五軸迴轉工作台 |
移動式MPG (FANUC) | 工件量測系統 |
滑道護蓋 | 自動刀長量測系統 |
工作燈 | 電氣箱熱交換器 |
警示燈 | 變壓器 |
工具箱及標準工具一套 | CE 歐規安全標準 |
操作說明書以及零件表 | |
水平調整塊及螺絲 |